Product Name 品 名 |
Company Number 牌 号 |
Product Specifications 粒 度 |
Chemical composition 化学成分 |
Density 密度(g/cm3) |
Applications 用 途 |
Phosphor bronze powder 磷青铜粉 |
Titd-QCuP-1 | 150μm(100目) 74μm(200目) 45μm(300目) 38μm(400目) |
Sn:1-3 P:4-6 Cu余 |
2.0-4.5 | The product is used for brazing copper and copper alloy, easy processing, plastic, with good infiltration. 用于做钎焊铜及铜合金,易加工,塑性好,具有良好的浸润性。 |
Titd-QCuP-2 | Sn:5-7 P:6-8 Cu余 |
2.0-4.5 | |||
Titd-QCuP-3 | Sn:0.5-3 P:7-9 Cu余 |
2.0-4.5 | |||
Titd-QCuP-10 | P:4.0-6.0 Ag:14.0-16.0 Cu余 |
2.5-4.5 |