一、产品概述:
不锈钢截止阀系列产品,主要用来切断(或接通)管路介质。适用于化工等行业的硝酸、醋酸等场合。该系列产品按国家标准生产,具有结构先进,工艺性能,各项性能指标达到先进标准水平。
二、结构特点:
该型阀门采用平面密封和锥面密封两种密封型式,可使用于不同工况的介质要求,具有密封性能稳定,使用寿命长。逆时针转动手轮驱使阀杆带动阀瓣及膈膜迅速上升,打开通道使介质顺利通过。
三、设计与制造标准:
1、设计制造按GB12235-89
2、结构长度按GB12221-89
3、法兰尺寸按JB/G79-94
4、阀门检查和试验按GB13927
四、性能规范:
型号
|
公称压力
|
试验压力
|
工作温度(℃)
|
适用介质
|
||
强度(水)(Mpa)
|
密封(水)空气(Mpa)
|
低压密封空气(Mpa)
|
||||
J41W-16P
|
1.6
|
2.4
|
1.8
|
0.6
|
≤200
|
NITRIC ACID
|
J41W-25P
|
2.5
|
3.8
|
2.8
|
0.6
|
≤200
|
硝酸类
|
ACETIC ACID
|
||||||
醋酸类
|
||||||
NITRIV ACID
|
||||||
硝酸类
|
||||||
J41W-40P
|
4.0
|
6.0
|
4.4
|
0.6
|
≤200
|
ACETIC ACID
|
J41W-64P
|
6.4
|
9.6
|
7.0
|
0.6
|
≤200
|
醋酸类
|
五、主要零件材质及尺寸:
零件名称
|
ZG1Cr18Ni9Ti
|
ZG00Cr18Ni10
|
ZG1Cr18Ni12Mo2Ti
|
ZG00Cr17Ni14Mo2
|
WCB
|
阀体/阀盖
|
ZG1Cr18Ni9Ti
|
ZG00Cr18Ni10
|
ZG1Cr18Ni12Mo2Ti
|
ZG00Cr17Ni14Mo2
|
WCB
|
阀瓣
|
ZG1Cr18Ni9Ti
|
ZG00Cr18Ni10
|
ZG1Cr18Ni12Mo2Ti
|
ZG00Cr17Ni14Mo2
|
1Cr13
|
阀杆
|
ZG1Cr18Ni9Ti
|
00Cr18Ni10
|
1Cr18Ni12Mo2Ti
|
00Cr17Ni14Mo2
|
1Cr13
|
填料
|
PTFE编织
|
PTFE编织
|
PTFE编织
|
PTFE编织
|
石墨
|
垫片
|
304+PTFE
|
304L+PTFE
|
316+PTFE
|
316L+PTFE
|
石墨+304
|
压盖
|
ZG1Cr18Ni9Ti
|
ZG00Cr18Ni10
|
ZG1Cr18Ni12Mo2Ti
|
ZG00Cr17Ni14Mo2
|
WCB
|
填料压环
|
1Cr18Ni9Ti
|
00Cr18Ni10
|
1Cr18Ni12Mo2Ti
|
00Cr17Ni14Mo2
|
1Cr13
|
螺栓
|
1Cr17Ni2
|
1Cr17Ni2
|
1Cr17Ni2
|
1Cr17Ni2
|
35CrMoA
|
螺母
|
1Cr18Ni9Ti
|
1Cr18Ni9Ti
|
1Cr18Ni9Ti
|
1Cr18Ni9Ti
|
45
|
1.6MPa主要连接尺寸及重量:
尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 | 850 | 950 |
H | mm | 200 | 243 | 253 | 280 | 312 | 321 | 325 | 355 | 415 | 460 | 510 | 700 | 975 | 1115 | 1250 | 1380 |
W | mm | 120 | 140 | 160 | 160 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 560 | 600 | 700 | 800 | 900 |
重量 | kg | 5 | 6.5 | 7 | 13.5 | 16 | 32 | 45 | 60 | 80 | 107 | 134 | 268 | 449 | 663 | 750 | 1170 |
2.5MPa主要连接尺寸及重量:
尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 | 850 | 950 |
H | mm | 200 | 243 | 253 | 280 | 312 | 321 | 325 | 355 | 415 | 460 | 510 | 700 | 975 | 1115 | 1250 | 1380 |
W | mm | 120 | 140 | 160 | 160 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 560 | 600 | 700 | 800 | 900 |
重量 | kg | 5 | 6.5 | 7 | 13.5 | 16 | 32 | 45 | 60 | 80 | 107 | 134 | 268 | 449 | 663 | 750 | 1170 |
4.0MPa主要连接尺寸及重量:
尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 | 850 | 950 |
H | mm | 200 | 243 | 253 | 280 | 312 | 321 | 325 | 355 | 415 | 460 | 510 | 700 | 975 | 1115 | 1250 | 1380 |
W | mm | 120 | 140 | 160 | 160 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 560 | 600 | 700 | 800 | 900 |
重量 | kg | 5 | 6.5 | 7 | 13.5 | 16 | 32 | 45 | 60 | 80 | 107 | 134 | 268 | 491 | 705 | 850 | 1234 |
6.4MPa主要连接尺寸及重量:
尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |
L | mm | 170 | 190 | 210 | 230 | 260 | 300 | 340 | 380 | 430 | 550 |
H | mm | 195 | 228 | 250 | 325 | 360 | 410 | 450 | 485 | 537 | 646 |
W | mm | 140 | 160 | 180 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 450 |
重量 | kg | 10 | 13 | 15 | 19 | 25 | 35 | 48 | 56 | 125 | 157 |
10.0MPa主要连接尺寸及重量:
尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
L | mm | 170 | 190 | 210 | 230 | 260 | 300 | 340 | 380 | 430 | 500 | 550 | 650 | 775 | 900 |
H | mm | 195 | 228 | 250 | 325 | 360 | 410 | 450 | 485 | 537 | 840 | 925 | 1015 | 1200 | |
W | mm | 100 | 100 | 120 | 160 | 160 | 180 | 200 | 200 | 240 | - | - | - | - | - |
重量 | kg | 10 | 12 | 17 | 25 | 30 | 40 | 68 | 92 | 107 | - | 310 | 590 | 850 | 1040 |
16.0MPa主要连接尺寸及重量:
尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | mm | 170 | 190 | 210 | 230 | 260 | 300 | 340 | 380 | 430 | 500 | 550 | 650 |
H | mm | 148 | 156 | 175 | 200 | 231 | 262 | 470 | 500 | 557 | 613 | 671 | 765 |
W | mm | 100 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 360 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 |
重量 | kg | 4.64 | 7.42 | 10.07 | 12.3 | 15.2 | 29.71 | 65 | 83 | 125 | 175 | 249 | 375 |
相关产品:
J941H电动截止阀
J41W不锈钢截止阀
J44H、Y角式截止阀
J641H气动截止阀
J41W美标截止阀
J11W不锈钢螺纹截止阀
J11H/W内螺纹截止阀
J41H/W直通式截止阀
J61Y/W不锈钢焊接截止阀
WJ41H波纹管截止阀