| 加入桌面 | 手机版 | 无图版 | [全国] 切换
 
行业频道
组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
高级搜索 标王直达
排名推广
排名推广
发布信息
发布信息
会员中心
会员中心
 
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
 
发布信息当前位置: 首页 » 供应 » 铜产品 » 其它产品 »

镇江清诚供应联轴器

点击图片查看原图
品 牌: 清诚 
单 价: 面议 
起 订:  
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
所在地: 江苏省 镇江市
有效期至: 长期有效
最后更新: 2011-11-28 11:26
浏览次数: 94
询价
公司基本资料信息






 
 
产品详细说明

NGCLZ型带制动轮鼓形齿式联轴器(JB/ZQ4644-97)

基本参数及主要尺寸

型 号 公称
扭矩Tn
N.m

许用
转速
[n]
r.min-1

轴孔直径
 
轴孔
长度L
D0 D D1 D2 C C1 H B B1 B2 B3 润滑
脂用
量/ml
质量
kg
转动
惯量
I/kg.m2
dz d1.d2 Y J1?J2
NGCLZ1 355 4000 20~35 20.22.24 52 38 160 103 71 50 30 8 2 56 42 38 68 51 7.3 0.071
25.28 62 44 7.4 0.072
30.32.35 82 60 8.4 0.076
NGCLZ2 630 4000 25~42 25.28 62 44 160 115 83 83 60 8 8 2 48 42 68 70 9.2 0.081
30.32.35.38 82 60 10.3 0.084
40.42.45 112 84 10.5 0.088
NGCLZ3 1000 3800 30~42 28 62 44 200 127 95 95 75 8 8 2 49 42 85 107 15.1 0.181
30.32.35.38 82 60 16.3 0.184
40.42.45.48.50.55.56 112 84 18.8 0.193
NGCLZ4 1600 3800 40~55 38 82 60 200 149 116 116 90 8 8 2 53 42 85 137 19.8 0.225
40.42.45.48.50.55.56 112 84 23.3 0.242
60.63.65 142 107 26.8 0.296
NGCLZ5 2800 3000 45~75 40.42.45.48.50.55.56 112 84 250 167 134 134 105 8 8 2 58 42 105 143 33.3 0.596
60.63.65.70.71.75 142 107 39 0.627
NGCLZ6 4500 3000 50~75 45.48.50.55.56 112 84 250 187 153 153 125 52 9 2.5 59 42 105 142 40 0.72
60.63.65.70.71.75 142 107 46.4 0.776
80.85.90.95 172 132 53.2 0.837
NGCLZ7 6300 2400 60~80 50.55.56 112 84 315
(300)
204 170 170 140 52 9 2.5 63 42 132 179 51.8 1.178
60.63.65.70.71.75 142 107 59.8 1.254
80.85.90.95 172 132 68.2 1.348
100 212 167 79.6 1.479
NGCLZ8 9000 1900 70~95 55.56 112 84 400 230 186 155 64 12 3 112 77 47 168 465 84 3.734
60.63.65.70.71.75 142 107 93.1 3.86
80.85.90.95 172 132 104 3.996
100.110 212 167 117 4.187
NGCLZ9 14000 1500 75~100 60.63.65.70.71.75 142 107 500 256 212 180 71 13 3 119 80 47 210 561 133 9.43
80.85.90.95 172 132 146 9.663
100.110.120.125 212 167 164 9.997
130 252 202 182 10.3
NGCLZ10 20000 1200 80~150 65.70.71.75 142 107 630
(600)
287 239 200 65 15 3.5 134 90 47 265 734 176 28.238
80.85.90.95 172 132 190 28.509
100.110.120.125 212 167 209 28.879
130.140.150 252 202 237 29.248
NGCLZ11 315000 1050 100~170 70.71.75 142 107 710
(700)
325 276 235 77 16 4 164 94 47 298 956 257 44.309
80.85.90.95 172 132 275 44.825
100.110.120.125 212 167 300 45.53
130.140.150 252 202 326 46.235
160.170 302 242 357 47.08
NGCLZ12 45000 1050 100~220 75 142 107 710
(700)
362 313 270 94 17 4.5 165 104 49 298 1320 306 47.88
80.85.90.95 172 132 317 48.29
100.110.120.125 212 167 351 49.52
130.140.150 252 202 384 50.52
160.170.180 302 242 425 50.22
190.200 352 282 464 53.69
NGCLZ13 63000 950 150~220 150 252 202 800 412 350 300 88 18 5.5 209 49 49 335 1600 490 82.7
160.170.180 302 242 544 84.7
190.200.220 352 282 596 86.67
NGCLZ14 100000 950 170~220 170.180 302 242 800 462 420 335 92 20 5.5 157 63 63 335 3500 670 99.1
190.200.220 352 282 736 102.2
240.250 410 330 785 105.9

 
 
更多..本企业其它产品

[ 供应搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 
 
购物车(0)    站内信(0)     新对话(0)